Chevroletgmdaewoo Malibu 2.0 Turbo Ltz
Viti
2016
Kilometrazhi
131347 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 2.0 Turbo LTZ
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KLAZA69XDHB700791
Marka:
ChevroletGMDaewoo
Modeli:
Malibu
Regjistrimi i pare:
2016-05-25
Pronar të ndërruar:
4
Versioni:
2.0 Turbo LTZ
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Gri
Motori:
LTG
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e majte | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e djathte | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-02-04 | Nderrim pronari |
| 2023-02-13 | Nderrim pronari |
| 2022-08-16 | Nderrim pronari |
| 2019-06-18 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01.24.2026 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 12.23.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 12.23.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 07.03.2025 | 88 € | 110 € | 52 € | 250 € |
| 10.04.2024 | 948 € | 357 € | 202 € | 1.507 € |
| 05.25.2024 | 1.238 € | 386 € | 356 € | 1.980 € |
| 05.25.2024 | 189 € | 223 € | 84 € | 496 € |
| 11.02.2023 | 681 € | 127 € | 82 € | 890 € |
| 11.02.2023 | 621 € | 523 € | 340 € | 1.484 € |
| 04.28.2023 | 11 € | 362 € | 275 € | 648 € |
| 04.28.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 07.06.2022 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 07.16.2021 | 890 € | 170 € | 110 € | 1.170 € |
| 07.16.2021 | 232 € | 173 € | 112 € | 517 € |
| 06.16.2021 | 795 € | 577 € | 414 € | 1.786 € |
| 03.17.2021 | 0 € | 161 € | 158 € | 319 € |
| 12.21.2019 | 214 € | 303 € | 242 € | 759 € |
| 12.21.2019 | 47 € | 89 € | 33 € | 169 € |
| 08.28.2016 | 684 € | 340 € | 299 € | 1.323 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
5,600.00 €
Taksa doganore (TD):
560.00 €
Akciza (A):
700.00 €
TVSH (18%):
1,234.80 €
Totali i taksave:
2,494.80 €
Çmimi final:
8,095 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
5,600.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
63.59 €
Interesi total:
2,030.42 €
Pagesa totale:
7,630.42 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
6 300 €
Viti
2016
Kilometrazhi
127388 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0 Turbo LTZ
7 300 €
Viti
2018
Kilometrazhi
72000 (km)
Motori
G4 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo LTZ
9 400 €
Viti
2018
Kilometrazhi
50001 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0 Turbo LTZ
7 700 €
Viti
2016
Kilometrazhi
61912 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo LTZ
6 500 €
Viti
2016
Kilometrazhi
125969 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 2.0 Turbo LTZ
6 700 €
Viti
2017
Kilometrazhi
105971 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 2.0 Turbo LTZ