The New K9 3.8 Gdi Noblesse
Viti
2016
Kilometrazhi
137560 (km) / Aktual
Motori
G6DJ 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: I (KH)
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KNALU413BGS032055
Marka:
Kia
Modeli:
K9
Regjistrimi i pare:
2016-01-18
Pronar të ndërruar:
4
Gjenerata:
I (KH)
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Ngjyra:
Zezë
Motori:
G6DJ
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Brenda
Jashte
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | P122 | Riparim |
| Pjesët e Veturës | P111 | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | P112 | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Bagazhi | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | P171 | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i pasmë | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Oil leak |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Oil leak |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Gjendja e funksionimit të motorit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2023-02-13 | Nderrim pronari |
| 2022-11-21 | Nderrim pronari |
| 2018-09-18 | Nderrim pronari |
| 2018-08-22 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.28.2024 | 10 € | 402 € | 202 € | 614 € |
| 12.28.2024 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 05.29.2024 | 207 € | 58 € | 26 € | 291 € |
| 03.22.2024 | 205 € | 179 € | 112 € | 496 € |
| 03.22.2024 | 186 € | 367 € | 273 € | 826 € |
| 09.05.2023 | 214 € | 175 € | 77 € | 466 € |
| 09.05.2023 | 284 € | 224 € | 41 € | 549 € |
| 06.07.2019 | 1.521 € | 338 € | 453 € | 2.312 € |
| 09.29.2018 | 30 € | 328 € | 150 € | 508 € |
| 10.10.2017 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 10.10.2017 | 739 € | 432 € | 415 € | 1.586 € |
| 08.28.2017 | 1.348 € | 436 € | 424 € | 2.208 € |
| 06.15.2017 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 06.15.2017 | 125 € | 87 € | 53 € | 265 € |
| 03.13.2017 | 3 € | 111 € | 58 € | 172 € |
| 12.01.2016 | 1.139 € | 337 € | 431 € | 1.907 € |
| 12.01.2016 | 1.429 € | 475 € | 683 € | 2.587 € |
| 10.12.2016 | 0 € | 150 € | 79 € | 229 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
7,590.00 €
Taksa doganore (TD):
759.00 €
Akciza (A):
1,800.00 €
TVSH (18%):
1,826.82 €
Totali i taksave:
4,385.82 €
Çmimi final:
11,976 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
7,590.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
86.18 €
Interesi total:
2,751.95 €
Pagesa totale:
10,341.95 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
10 449 €
Viti
2015
Kilometrazhi
138027 (km) / Aktual
Motori
G6DJ 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: I (KH)
8 539 €
Viti
2015
Kilometrazhi
125069 (km) / Aktual
Motori
3.3L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: I (KH)
9 945 €
Viti
2016
Kilometrazhi
198822 (km) / Aktual
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Gjenerata: I (KH)
9 066 €
Viti
2015
Kilometrazhi
141578 (km) / Aktual
Motori
G6DJ 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: I (KH)
10 229 €
Viti
2016
Kilometrazhi
103614 (km) / Aktual
Motori
G6DJ 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: I (KH)
8 493 €
Viti
2015
Kilometrazhi
189000 (km) / Aktual
Motori
G6DJ 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: I (KH)