Xm3 1.6 Gte Se
Viti
2020
Kilometrazhi
99929 (km) / Aktual
Motori
H4M 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KNMK5C2HMLP001993
Marka:
Renault Samsung
Modeli:
XM3
Regjistrimi i pare:
2020-05-18
Pronar të ndërruar:
0
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Gri
Motori:
H4M
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2020
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Brenda
Jashte
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (majtas) | Riparim |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.25.2025 | 206 € | 165 € | 364 € | 735 € |
| 08.08.2025 | 2.006 € | 267 € | 350 € | 2.623 € |
| 10.17.2023 | 227 € | 56 € | 112 € | 395 € |
| 10.17.2023 | 790 € | 564 € | 324 € | 1.678 € |
| 07.05.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 07.05.2023 | 288 € | 346 € | 302 € | 936 € |
| 05.18.2023 | 55 € | 90 € | 53 € | 198 € |
| 04.17.2023 | 0 € | 133 € | 44 € | 177 € |
| 03.13.2023 | 103 € | 35 € | 31 € | 169 € |
| 03.13.2023 | 67 € | 304 € | 120 € | 491 € |
| 03.02.2023 | 115 € | 68 € | 40 € | 223 € |
| 03.02.2023 | 0 € | 207 € | 87 € | 294 € |
| 02.23.2023 | 20 € | 146 € | 37 € | 203 € |
| 12.31.2022 | 664 € | 465 € | 157 € | 1.286 € |
| 12.31.2022 | 0 € | 91 € | 74 € | 165 € |
| 09.19.2022 | 364 € | 231 € | 74 € | 669 € |
| 09.19.2022 | 44 € | 183 € | 131 € | 358 € |
| 09.01.2022 | 1.685 € | 638 € | 248 € | 2.571 € |
| 08.11.2022 | 0 € | 337 € | 131 € | 468 € |
| 06.02.2022 | 248 € | 97 € | 100 € | 445 € |
| 05.24.2022 | 644 € | 213 € | 252 € | 1.109 € |
| 05.24.2022 | 238 € | 248 € | 202 € | 688 € |
| 09.30.2021 | 163 € | 71 € | 45 € | 279 € |
| 05.03.2021 | 162 € | 468 € | 169 € | 799 € |
| 04.26.2021 | 287 € | 509 € | 288 € | 1.084 € |
| 10.31.2020 | 89 € | 60 € | 99 € | 248 € |
| 06.19.2020 | 216 € | 398 € | 68 € | 682 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
6,923.00 €
Taksa doganore (TD):
692.30 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
1,442.75 €
Totali i taksave:
2,535.05 €
Çmimi final:
9,458 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
6,923.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
78.61 €
Interesi total:
2,510.11 €
Pagesa totale:
9,433.11 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
17 878 €
Viti
2024
Kilometrazhi
11224 (km) / Aktual
Motori
1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
9 480 €
Viti
2020
Kilometrazhi
11625 (km) / Aktual
Motori
1.3L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gjelbër
9 363 €
Viti
2020
Kilometrazhi
72432 (km) / Aktual
Motori
H4M 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
10 233 €
Viti
2020
Kilometrazhi
43728 (km) / Aktual
Motori
H5H 1.3L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
9 351 €
Viti
2020
Kilometrazhi
116107 (km) / Aktual
Motori
1.3L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
17 938 €
Viti
2024
Kilometrazhi
12379 (km) / Aktual
Motori
1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë