BMW 5-Series 520D xDrive M Sport Package Plus
Viti
2017
Kilometrazhi
178747 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 520d xDrive M Sport Package Plus
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
WBAJC510XHG851889
Marka:
BMW
Modeli:
5-Series
Regjistrimi i pare:
2017-06-12
Pronar të ndërruar:
3
Versioni:
520d xDrive M Sport Package Plus
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Gri
Motori:
B47D20A
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2017
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-12-26 | Nderrim pronari |
| 2021-05-11 | Nderrim pronari |
| 2020-12-08 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2024 | 203 € | 298 € | 140 € | 641 € |
| 04.23.2023 | 1.566 € | 222 € | 93 € | 1.881 € |
| 12.29.2022 | 352 € | 503 € | 312 € | 1.167 € |
| 12.16.2022 | 3.134 € | 688 € | 219 € | 4.041 € |
| 06.12.2022 | 177 € | 229 € | 428 € | 834 € |
| 05.25.2022 | 2.700 € | 193 € | 263 € | 3.156 € |
| 05.25.2022 | 12 € | 331 € | 153 € | 496 € |
| 02.19.2022 | 1.007 € | 211 € | 273 € | 1.491 € |
| 02.19.2022 | 12 € | 278 € | 158 € | 448 € |
| 10.26.2021 | 1.668 € | 181 € | 107 € | 1.956 € |
| 10.26.2021 | 87 € | 199 € | 198 € | 484 € |
| 05.26.2021 | 368 € | 35 € | 9 € | 412 € |
| 05.12.2021 | 1.032 € | 291 € | 527 € | 1.850 € |
| 09.11.2017 | 395 € | 644 € | 386 € | 1.425 € |
| 09.11.2017 | 127 € | 324 € | 412 € | 863 € |
| 07.22.2017 | 0 € | 435 € | 142 € | 577 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
12,700.00 €
Taksa doganore (TD):
1,270.00 €
Akciza (A):
600.00 €
TVSH (18%):
2,622.60 €
Totali i taksave:
4,492.60 €
Çmimi final:
17,193 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
12,700.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
144.21 €
Interesi total:
4,604.71 €
Pagesa totale:
17,304.71 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
19 400 €
Viti
2018
Kilometrazhi
72994 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: 520d xDrive M Sport Package Plus
17 700 €
Viti
2017
Kilometrazhi
62498 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 520d xDrive M Sport Package Plus
12 600 €
Viti
2017
Kilometrazhi
215549 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 520d xDrive M Sport Package Plus
14 300 €
Viti
2017
Kilometrazhi
144201 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 520d xDrive M Sport Package Plus
16 300 €
Viti
2017
Kilometrazhi
109409 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 520d xDrive M Sport Package Plus
18 700 €
Viti
2019
Kilometrazhi
134000 (km)
Motori
Diesel 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 520d xDrive M Sport Package Plus