BMW X4 M40I
Viti
2016
Kilometrazhi
114470 (km)
Motori
N55B30A 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: M40i
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
WBAXW7100G0T75690
Marka:
BMW
Modeli:
X4
Regjistrimi i pare:
2019-04-25
Pronar të ndërruar:
4
Versioni:
M40i
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
N55B30A
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-05-20 | Nderrim pronari |
| 2024-12-18 | Nderrim pronari |
| 2024-09-06 | Nderrim pronari |
| 2024-09-06 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 03.29.2025 | 477 € | 548 € | 136 € | 1.161 € |
| 07.20.2024 | 4.610 € | 443 € | 453 € | 5.506 € |
| 07.20.2024 | 315 € | 486 € | 248 € | 1.049 € |
| 07.20.2024 | 753 € | 396 € | 221 € | 1.370 € |
| 07.20.2024 | 1.753 € | 232 € | 140 € | 2.125 € |
| 08.02.2023 | 23 € | 147 € | 86 € | 256 € |
| 05.20.2023 | 835 € | 906 € | 199 € | 1.940 € |
| 03.06.2023 | 26 € | 438 € | 153 € | 617 € |
| 01.16.2022 | 1.722 € | 0 € | 103 € | 1.825 € |
| 01.09.2022 | 975 € | 462 € | 210 € | 1.647 € |
| 07.30.2021 | 1.845 € | 2.985 € | 198 € | 5.028 € |
| 03.02.2021 | 1.662 € | 362 € | 253 € | 2.277 € |
| 07.18.2020 | 1.765 € | 542 € | 571 € | 2.878 € |
| 07.18.2020 | 109 € | 139 € | 68 € | 316 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
13,600.00 €
Taksa doganore (TD):
1,360.00 €
Akciza (A):
800.00 €
TVSH (18%):
2,836.80 €
Totali i taksave:
4,996.80 €
Çmimi final:
18,597 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
13,600.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
154.43 €
Interesi total:
4,931.03 €
Pagesa totale:
18,531.03 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
13 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
150000 (km)
Motori
Gasoline 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: M40i
18 800 €
Viti
2016
Kilometrazhi
61373 (km)
Motori
n55b30a 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: M40i
18 200 €
Viti
2017
Kilometrazhi
117980 (km)
Motori
N55B30A 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: M40i
18 200 €
Viti
2016
Kilometrazhi
59173 (km)
Motori
N55B30A 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: M40i
17 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
100882 (km)
Motori
N55B30A 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: M40i
14 500 €
Viti
2016
Kilometrazhi
115000 (km)
Motori
30A 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: M40i