Popo 2Nd Generation Edition
Viti
2015
Kilometrazhi
73689 (km) / Aktual
Motori
h4d 1.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: II
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KL90B3A8GFZ31M036
Marka:
Smart
Modeli:
Forfour
Regjistrimi i pare:
2015-12-10
Pronar të ndërruar:
7
Gjenerata:
II
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Ngjyra:
Zezë
Motori:
h4d
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
4
Viti i prodhimit:
2015
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Brenda
Jashte
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Gjendja e funksionimit të motorit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2024-03-11 | Nderrim pronari |
| 2023-06-26 | Nderrim pronari |
| 2022-09-20 | Nderrim pronari |
| 2019-07-16 | Nderrim pronari |
| 2019-03-05 | Nderrim pronari |
| 2017-05-16 | Nderrim pronari |
| 2017-01-31 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 06.16.2021 | 16 € | 284 € | 840 € | 1.140 € |
| 06.16.2021 | 755 € | 0 € | 0 € | 755 € |
| 01.07.2021 | 96 € | 130 € | 155 € | 381 € |
| 01.07.2021 | 119 € | 71 € | 46 € | 236 € |
| 10.12.2018 | 653 € | 157 € | 632 € | 1.442 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
7,064.00 €
Taksa doganore (TD):
706.40 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
1,398.67 €
Totali i taksave:
2,105.07 €
Çmimi final:
9,169 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
7,064.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
80.21 €
Interesi total:
2,561.23 €
Pagesa totale:
9,625.23 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
7 459 €
Viti
2015
Kilometrazhi
64195 (km) / Aktual
Motori
H4D 1.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II
18 854 €
Viti
2017
Kilometrazhi
47751 (km) / Aktual
Motori
H4B 0.9L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II