Korando Turismo 4Wd Chateau 9-Seater High Limousine
Viti
2017
Kilometrazhi
130151 (km) / Aktual
Motori
672960 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: III 2
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KPBKJ2AE1HP119607
Marka:
SsangYong
Modeli:
Korando
Regjistrimi i pare:
2017-03-28
Pronar të ndërruar:
6
Gjenerata:
III 2
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Furgon
Ngjyra:
Zezë
Motori:
672960
Transmisioni:
Transmision automatik
Rrota drejtuese:
Me rrota të gjitha
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
9
Viti i prodhimit:
2017
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Brenda
Jashte
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Gjendja e funksionimit të motorit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-04-24 | Nderrim pronari |
| 2025-03-12 | Nderrim pronari |
| 2024-12-02 | Nderrim pronari |
| 2024-05-24 | Nderrim pronari |
| 2024-05-17 | Nderrim pronari |
| 2024-05-14 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 03.25.2024 | 75 € | 130 € | 107 € | 312 € |
| 03.25.2024 | 20 € | 186 € | 145 € | 351 € |
| 03.16.2024 | 0 € | 0 € | 378 € | 378 € |
| 02.08.2024 | 138 € | 206 € | 68 € | 412 € |
| 01.19.2024 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 01.19.2024 | 775 € | 514 € | 503 € | 1.792 € |
| 12.27.2023 | 2.661 € | 953 € | 1.087 € | 4.701 € |
| 12.23.2022 | 221 € | 303 € | 222 € | 746 € |
| 02.02.2022 | 394 € | 125 € | 151 € | 670 € |
| 11.13.2020 | 106 € | 200 € | 173 € | 479 € |
| 07.10.2020 | 88 € | 103 € | 77 € | 268 € |
| 02.03.2020 | 156 € | 119 € | 95 € | 370 € |
| 12.22.2019 | 93 € | 149 € | 62 € | 304 € |
| 07.25.2018 | 154 € | 321 € | 246 € | 721 € |
| 10.11.2017 | 62 € | 636 € | 127 € | 825 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
9,347.00 €
Taksa doganore (TD):
934.70 €
Akciza (A):
600.00 €
TVSH (18%):
1,958.71 €
Totali i taksave:
3,493.41 €
Çmimi final:
12,840 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
9,347.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
106.13 €
Interesi total:
3,389.00 €
Pagesa totale:
12,736.00 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
6 480 €
Viti
2015
Kilometrazhi
110186 (km) / Aktual
Motori
672960 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: III 2
6 680 €
Viti
2016
Kilometrazhi
118621 (km) / Aktual
Motori
672960 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: III 2
11 550 €
Viti
2018
Kilometrazhi
94971 (km) / Aktual
Motori
672 960 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: III 2
12 766 €
Viti
2018
Kilometrazhi
69809 (km) / Aktual
Motori
672 960 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: III 2
5 429 €
Viti
2015
Kilometrazhi
144051 (km) / Aktual
Motori
671960 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Gjenerata: III 2
8 877 €
Viti
2016
Kilometrazhi
105396 (km) / Aktual
Motori
672960 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Gjenerata: III 2