1 Series (F20) 118D Joy 5-Door
Viti
2018
Kilometrazhi
177774 (km) / Aktual
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II (F20/F21)
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
WBA1S5105J5L14609
Marka:
BMW
Modeli:
1er
Regjistrimi i pare:
2018-05-23
Pronar të ndërruar:
3
Gjenerata:
II (F20/F21)
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
B47D20A
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2018
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Brenda
Jashte
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Gjendja e funksionimit të motorit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-02 | Nderrim pronari |
| 2022-01-12 | Nderrim pronari |
| 2022-01-05 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 02.02.2025 | 372 € | 0 € | 94 € | 466 € |
| 01.11.2025 | 280 € | 311 € | 233 € | 824 € |
| 12.24.2022 | 1.024 € | 283 € | 143 € | 1.450 € |
| 11.16.2022 | 0 € | 133 € | 220 € | 353 € |
| 08.10.2022 | 91 € | 268 € | 122 € | 481 € |
| 06.09.2022 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 06.09.2022 | 65 € | 97 € | 23 € | 185 € |
| 03.10.2022 | 0 € | 206 € | 149 € | 355 € |
| 07.30.2020 | 5.129 € | 956 € | 723 € | 6.808 € |
| 07.30.2020 | 10.190 € | 974 € | 1.305 € | 12.469 € |
| 07.30.2020 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 05.27.2019 | 410 € | 407 € | 103 € | 920 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
7,503.00 €
Taksa doganore (TD):
750.30 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
1,557.59 €
Totali i taksave:
2,707.89 €
Çmimi final:
10,211 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
7,503.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
85.20 €
Interesi total:
2,720.41 €
Pagesa totale:
10,223.41 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
9 057 €
Viti
2016
Kilometrazhi
113203 (km) / Aktual
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Gjenerata: II (F20/F21)
12 130 €
Viti
2017
Kilometrazhi
43107 (km) / Aktual
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II (F20/F21)
8 767 €
Viti
2017
Kilometrazhi
113220 (km) / Aktual
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II (F20/F21)
11 898 €
Viti
2016
Kilometrazhi
64076 (km) / Aktual
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II (F20/F21)
11 318 €
Viti
2018
Kilometrazhi
98424 (km) / Aktual
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II (F20/F21)
9 051 €
Viti
2016
Kilometrazhi
155352 (km) / Aktual
Motori
2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Gjenerata: II (F20/F21)