All New Soul 1.6 Gdi Prestige
Viti
2015
Kilometrazhi
128145 (km) / Aktual
Motori
G4FD 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
ENCAR39140915
Marka:
Kia
Modeli:
Soul
Regjistrimi i pare:
2015-03-09
Pronar të ndërruar:
7
Gjenerata:
II
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
G4FD
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2015
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Brenda
Jashte
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Gjendja e funksionimit të motorit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-02-18 | Nderrim pronari |
| 2021-06-01 | Nderrim pronari |
| 2021-05-13 | Nderrim pronari |
| 2018-04-02 | Nderrim pronari |
| 2018-02-22 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2022 | 68 € | 149 € | 104 € | 321 € |
| 12.15.2018 | 0 € | 216 € | 91 € | 307 € |
| 11.30.2018 | 95 € | 131 € | 73 € | 299 € |
| 11.30.2018 | 19 € | 259 € | 137 € | 415 € |
| 07.10.2016 | 156 € | 90 € | 60 € | 306 € |
| 02.16.2016 | 83 € | 106 € | 85 € | 274 € |
| 02.16.2016 | 126 € | 227 € | 74 € | 427 € |
| 07.15.2015 | 17 € | 211 € | 157 € | 385 € |
| 07.15.2015 | 0 € | 86 € | 0 € | 86 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
6,469.00 €
Taksa doganore (TD):
646.90 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
1,280.86 €
Totali i taksave:
1,927.76 €
Çmimi final:
8,397 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
6,469.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
73.45 €
Interesi total:
2,345.50 €
Pagesa totale:
8,814.50 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
9 579 €
Viti
2017
Kilometrazhi
48126 (km) / Aktual
Motori
G4FD 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II
9 289 €
Viti
2017
Kilometrazhi
45371 (km) / Aktual
Motori
G4FD 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Gjenerata: II
7 840 €
Viti
2017
Kilometrazhi
50473 (km) / Aktual
Motori
0.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Elektrike
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II
6 469 €
Viti
2015
Kilometrazhi
128145 (km) / Aktual
Motori
G4FD 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II
8 418 €
Viti
2017
Kilometrazhi
98574 (km) / Aktual
Motori
G4FD 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II
8 013 €
Viti
2017
Kilometrazhi
74582 (km) / Aktual
Motori
MG80 0.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Elektrike
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: II